Если Вы хотите сделать анализ крови в Валенсии или в находитесь в любом другом городе Испании, имея частный страховой полис либо как частный пациент, то эта страница именно для Вас. Для этого Вам нужно отправить заявку на телефонную консультацию, указав необходимые параметры доктору. После чего с вами свяжется доктор и вам будет выдано направление на анализы.
В Валенсийском сообществе (Comunidad Valenciana) и по всей Испании располагаются лаборатории (биохимические и генетические), в которых доступны все лабораторные обследования для любых категорий пациентов. Многие тесты специфичны для конкретного заболевания или группы связанных между собой заболеваний. Вы также можете выполнить любой анализ крови у себя в городе при наличии направления.
Если Вы резидент Испании, то вы можете записаться на консультацию по своему частному страховому полису (Sanitas, Adeslas, Asisa, Aegon, DKV). Все расходы по стандартным анализам покрывает ваша страховая компания.
Данная услуга включает только направление на анализы. Если Вы частный пациент, то имея направление, вы обращаетесь в любую лабораторию, и там Вам скажут цену анализы крови. Мы предоставляем цены на анализы только лишь для тех пациентов ,которые обслуживаются в наших клиниках. Также не входит в данную услугу расшифровка результатов.
Хочется напомнить всем пациентам и некоторым специалистам, что самое главное — это полная и ёмкая история болезни человека, со всеми деталями, а затем уже лабораторные исследования. Следовательно, совершенно недопустимо сначала делать всевозможное количество анализов, а затем приступать к составлению истории болезни пациента. Вся информация предоставлена здесь для правильной ориентации и ознакомления пациентов со всеми существующими возможностями современной медицины в Испании, но, вне всякого сомнения, настоятельно не рекомендуем заниматься самодиагностикой.
Наиболее часто анализируемые жидкости:
- Кровь (анализ на половые инфекции ЗППП; анализ общий анализ крови и мочи; анализ ДНК; анализ спермы; анализ на ВИЧ и Гепатит; анализ на наличие паразитов; анализ гормонов; анализ сахар в крови; анализ ХГЧ; анализ на ПСА; анализ методом ПЦР; анализ на любые виды аллергии; анализ непереносимости анестетиков)
- Моча и посев на мочевые инфекции
- Жидкость, которая окружает спинной мозг и головной мозг (спинномозговая жидкость)
- Внутрисуставная жидкость (синовиальная жидкость)
- Реже анализируется пот, слюна и жидкость из пищеварительного тракта (например, желудочный сок). В некоторых случаях анализируемые жидкости присутствуют только в совпадении с определенным заболеванием, например, когда жидкость накапливается в брюшной полости (в случае асцита), или которые выстилают стенки легких (плевры)
- Скрининг- тип анализов для выявления ранней стадии или скрытой формы болезни
- Диагностика заболеваний и подтверждение диагноза- онкомаркеры
Вас интересуют конкретные параметры анализа крови?
Параметр (испанский) | Параметр (русский) | Составляющая крови | Стандартная единица измерения | Международная СИ |
---|---|---|---|---|
Acetoacetato | Ацетоацетат | Плазма крови | < 1 mg/dL | < 0.1 mmol/L |
Acetilcolinesterasa (ACE), RBC | Ацетилколинестераза | Кровь | 26,7 a 49,2 U/g Hb | — |
Fosfatasa ácida | Кислотная фосфатаза | Сыворотка | 0,5-5,5 U/L | 0-0,9 μkat/L |
Tiempo parcial de tromboplastina activada (aPTT) | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | Плазма | 25-35 seg | — |
Hormona adrenocorticotrópica (ACTH) | Адренокортикотропный гормон | Сыворотка | 9-52 pg/mL | 2-11 pmol/L |
Albúmina | Альбумин | Сыворотка | 3,5 a 5,5 g/dl | 35-55 g/L |
Aldosterona: | Альдостерон: | |||
De pie | В положении стоя | Сыворотка | 7-20 ng/dL | 194-554 pmol/L |
En decubito | В положении лёжа | Сыворотка | 2-5 ng/dL | 55-138 pmol/L |
Fosfatasa alcalina (ALP) | Щелочная фосфатаза | Сыворотка | 36-92 U/L | 0,5-1,5 μkat/L |
Alfa1-antitripsina (AAT) | Альфа-1-антитрипсин | Сыворотка | 83 a 199 mg/dL | — |
Alfa fetoproteína (AFP) | Альфафетопротеин | Сыворотка | 0-20 ng/dL | 0-20 pg/L |
Ácido δ-aminolevulínico (ALA) | дельта-аминолевулиновая кислота | Сыворотка | 15-23 μg/L | 1,14-1,75 μmol/L |
Aminotransferasa, alanina (ALT) | Аланинаминтрансфераза | Сыворотка | 0-35 U/L | 0-0,58 pkat/L |
Aminotransferasa, aspartato (AST) | Аспаратаминтрансфераза | Сыворотка | 0-35 U/L | 0-0,58 pkat/L |
Amoníaco | Аммиак | Плазма | 40-80 μg/dL | 23-47 μmol/L |
Amilasa | Амилаза | Сыворотка | 0-130 U/L | 0-2,17 μkat/L |
Anticuerpos contra el antígeno nuclear extraíble (AENA) | Антитела к ядерным антигенам | Сыворотка | <20,0 unidades | — |
Anticuerpos anti-péptido citrulinado cíclico (anti-CCP) | Антитела к петическому цитрулированному пептиду (АЦЦП) | Сыворотка | ≤ 5 unidades | — |
Hormona antidiurética (ADH; arginina vasopresina) | Антидиуретический гормон | Плазма | <1,7 pg/mL | <1,57 pmol/L |
Anticuerpos anti-DNA de doble cadena, IgG | Антитела к двухцепочной ДНК | Сыворотка | <25 UI | — |
Anticuerpos antimitocondriales M2 | Антитела антимитохондриальные M2 | Сыворотка | <0,1 unidades | — |
Anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos (cANCA) | Антинейтрофильные Цитоплазматические Антитела | Сыворотка | Negativo | — |
Anticuerpos antinucleares (ANA) | Антимитохондриальные тела | Сыворотка | ≤ 1 unidad | — |
Título de anticuerpos antimúsculo liso (ASMA) | Антитела к гладкой мускулатуре | Сыворотка | ≤ 1:80 | — |
Título de antiestreptolisina O | Количество Антистептолизин-О | Сыворотка | < 150 unidades | — |
Título de anticuerpos microsómicos antitiroideos | Антитела микросомальные щитовидной железы | Сыворотка | < 1:100 | — |
α1-Antitripsina (AAT) | альфа-1-Антитрипсин | Сыворотка | 83-199 mg/dL | 15,3-36,6 μmol/L |
Apolipoproteínas: | Аполипопротеины: | |||
A-I, женщины | A-I, женщины | Сыворотка | 98 — 210 mg/dL | 0,98 — 2,1 g/L |
A-I, мужчины | A-I, мужчины | Сыворотка | 88 . 180 mg/dL | 0,88 a 1,8 g/L |
B-100, денщины | B-100, денщины | Сыворотка | 44 — 148 mg/dL | 0,44 a 1,48 g/L |
B-100, мужчины | B-100, мужчины | Сыворотка | 55–151 mg/dL | 0,55 a 1,51 g/L |
Bicarbonato | Бикарбонат | Сыворотка | 23-28 mEq/L | 23-28 mmol/L |
Bilirrubina: | Билирубин: | |||
Directa | Прямой | Сыворотка | 0-0,3 mg/dL | 0–5,1 μmol/L |
Total | Общий | Сыворотка | 0,3–1,2 mg/dL | 5,1-20,5 μmol/L |
Volumen de sangre: | Параметры в крови: | |||
Plasma, mujeres | Плазма, женщины | Кровь | 28-43 ml/kg de peso corporal | 0,028 — 0,043 L/kg de peso corporal |
Plasma, varones | Плазма, мужчины | Кровь | 25-44 ml/kg de peso corporal | 0,025-0,044 L/kg de peso corporal |
Glóbulos rojos, mujeres | Эритроциты | Кровь | 20-30 ml/kg de peso corporal | 0,02-0,03 L/kg de peso corporal |
Glóbulos rojos, varones | Эритроцины, мужчины | Кровь | 25-35 ml/kg de peso corporal | 0,025-0,035 L/kg de peso corporal |
Péptido natriurético cerebral (de tipo B) | Мозговой натриуретический пептид | Плазма | <100 pg/mL | — |
Calcitonina, edad ≥ 16 años: | Кальцитонин , от 16-ти лет: | |||
Mujeres | Женщины | Сыворотка | <8 pg/ml | — |
Varones | Мужчины | Сыворотка | <16 pg/ml | — |
Calcio | Кальций | Сыворотка | 9-10,5 mg/dL | 2.2 a 2.6 mmol/L |
Antígeno del Cáncer (CA): | Онкомаркеры: | |||
CA 125 | Сыворотка | <35 U/mL | — | |
CA 15-3 | Сыворотка | <30 U/mL | — | |
Contenido de dióxido de carbono (CO2) | Количество углекислого газа | Сыворотка | 23-28 mEq/L | 23-28 mmol/L |
Presión parcial de dióxido de carbono (PCO2) | Парциальное давление углекислого газа | Кровь | 35-45 mm Hg | — |
Carboxihemoglobina | Карбоксигемоглобин | Плазма | 0.5–5% | — |
Antígeno carcinoembrionario (CEA) | Карциноэмбриональный антиген (сеа) | Сыворотка | < 2 ng/mL | < 2 μg/L |
Caroteno | Каротен | Сыворотка | 75–300 μg/L | 1,4-5,6 μmol/L |
Relación CD4:CD8 | Отношение CD4:CD8 | Кровь | 1–4 | — |
Recuento de linfocitos T CD4+ | Подсчёт лимфоцитов Т CD4+ | Кровь | 640-1175/μL | 0,64 a 1,18 x 109/L |
Recuento de linfocitos T CD8+ | Подсчёт лимфоцитов Т CD8+ | Кровь | 335-875/μL | 0,34 — 0,88 x 109/L |
Ceruloplasmina | Церулоплазмин | Сыворотка | 25- 43 mg/dL | 250-430 mg/L |
Cloro | Хрор | Сыворотка | 98-106 mEq/L | 98-106 mmol/L |
Colesterol, nivel deseable: | Холестерин: | |||
Lipoproteína de alta densidad (HDL-C) | Липопротеин высокой плотности | Плазма | ≥ 40 mg/dL | ≥ 1,04 mmol/L |
Lipoproteína de baja densidad (LDL-C) | Липопротеин низкой плотности | Плазма | ≤ 130 mg/dL | ≤ 3,36 mmol/L |
Total (TC) | Общий холестерин | Плазма | 150-199 mg/dl | 3,88 a 5,15 mmol/L |
Factores de coagulación: | Факторы свёртывания крови: | |||
Factor I | Фактор I | Plasma | 150–300 mg/dL | 1,5-3,5 g/L |
Factor II | Фактор II | Plasma | 60-150% de lo normal | — |
Factor IX | Фактор IX | Plasma | 60-150% de lo normal | — |
Factor V | Фактор V | Plasma | 60-150% de lo normal | — |
Factor VII | Фактор VII | Plasma | 60-150% de lo normal | — |
Factor VIII | Фактор VIII | Plasma | 60-150% de lo normal | — |
Factor X | Фактор X | Plasma | 60-150% de lo normal | — |
Factor XI | Фактор XI | Plasma | 60-150% de lo normal | — |
Factor XII | Фактор XII | Plasma | 60-150% de lo normal | — |
Complemento: | Система комплемента: | |||
C3 | Сыворотка | 55-120 mg/dL | 0,55 a 1,20 g/L | |
C4 | Сыворотка | 20–59 mg/dL | 0,20 a 0,59 g/L | |
Total | Общее количество | Сыворотка | 37-55 U/mL | 37-55 kU/L |
Cobre | Медь | Сыворотка | 70-155 μg/L | 11 — 24,3 μmol/L |
Cortisol: | Кортизол: | |||
1 h después de cosintropina | 1 час после косинтропина (кортрозин) | Сыворотка | > 18 μg/dL и допустимо ≥ 8 μg/dL от базового значения | > 498 nmol/L и допустимо ≥ 221 nmol/L от базового значения |
A Las 5 pm | В 5 утра | Сыворотка | 3-13 μg/dL | 83 — 359 nmol/L |
A Las 8 am | В 8 часов вечера | Сыворотка | 8-20 μg/dL | 251-552 nmol/L |
Luego de prueba de supresión nocturna | Тест ночной супрессии | Сыворотка | <5 μg/dL | <138 nmol/L |
C-péptido | С-пептид | Сыворотка | 0,9 — 4,3 ng/mL | 297-1419 pmol/L |
Proteína C reactiva (CRP) | Реактивный белок воспаления С | Сыворотка | < 0,5 mg/dL | <0.005 g/L |
Proteína C reactiva, altamente sensible (hsCRP) | Ультрачувствительный белок воспаления | Сыворотка | <1,1 mg/L | <0,0011 g/L |
Creatina cinasa (CK) | Креатинкиназа | Сыворотка | 30-170 U/L | 0,5 a 2,83 μkat/L |
Creatinina | Креатинин | Сыворотка | 0,7-1,3 mg/dL | 61,9-115 μmol/L |
Dímero-d | D-димер | Плазма | ≤ 300 ng/mL | ≤ 300 μg/L |
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S): | Дегидроэпиандростерон сульфат: | |||
Mujeres | Женщины | Плазма | 0,6 a 3,3 mg/mL | 1,6-8,9 μmol/L |
Varones | Мужчины | Плазма | 1.3 a 5.5 mg/mL | 3,5-14,9 μmol/L |
Ácido δ-aminolevulínico (ALA) | Кислота дельта-аминолевулиновая | Сыворотка | 15-23 μg/L | 1,14–1,75 μmol/L |
11-desoxicortisol (DOC): | 11-дезоксикортизол | |||
Luego de metirapona | После приёма метирапона | Плазма | > 7 μg/dL | > 203 nmol/L |
Basal | Базовое значение | Плазма | <5 μg/dL | <145 nmol/L |
Nivel de d-Xylose 2 h después de la ingestión de 25 g de d-xylose | Уровень D-ксилозы спустя 2 часа после приёма 25 гр D-ксилозы | Сыворотка | > 20 mg/dL | > 1,3 nmol/L |
Epinefrina, en decúbito supino | Эпинефрин, в положении лёжа | Плазма | < 75 ng/L | < 410 pmol/L |
Velocidad de eritrosedimentación (ESR): | Скорость оседания эритроцитов: | |||
Mujeres | Женщины | Кровь | 0-20 mm/h | 0-20 mm/h |
Varones | Мужчины | Кровь | 0-15 mm/h | 0-20 mm/h |
Eritropoyetina | Эритропоэтин | Сыворотка | 4 a 18,5 mUI/mL | 4 — 18,5 UI/L |
Estradiol, mujeres: | Эстрадиол, женщины: | |||
Día 1-10 del ciclo menstrual | День 1-10 от начала менструального цикла | Сыворотка | 14-27 pg/ml | 50-100 pmol/L |
Día 11 — 20 del ciclo menstrual | День 11-20 от начала менструального цикла | Сыворотка | 14-54 pg/mL | 50-200 pmol/L |
Día 21 a 30 del ciclo menstrual | День 21-30 от начала менструального цикла | Сыворотка | 19-40 pg/ml | 70-150 pmol/L |
Estradiol, varones | Эстрадиол, мужчины | Сыворотка | 10-30 pg/mL | 37-110 pmol/L |
Ferritina | Ферритин | Сыворотка | 15–200 ng/mL | 15-200 μg/L |
α‑Fetoproteína (AFP) | Альфа-фетопротеин | Сыворотка | 0-20 ng/dL | 0-20 pg/L |
Fibrinógeno | Фибриноген | Плазма | 150-350 mg/dL | 1,5 a 3,5 g/L |
Folato (ácido fólico): | Фолиевая кислота: | Сыворотка | 2,7-17,5 ng/mL | 6.00 a 38.50 nmol/L |
Eritrocitos | Эритроциты | Кровь | 160-855 ng/mL | 362-1937 nmol/L |
Suero | Сыворотка | Сыворотка | 2,5–20 ng/mL | 5,7 a 45,3 nmol/L |
Hormona folículoestimulante (FSH), mujeres | Фолликулостимулирующий гормон, женщины: | |||
Fase folicular o fase lútea | Гормон в фоликулярной фазе цикла | Сыворотка | 5-20 mU/mL | 5-20 U/L |
Pico de la mitad del ciclo | Пик гормона в середине цикла | Сыворотка | 30-50 mU/mL | 30-50 U/L |
Posmenopáusicas | Гормон в период фазы постменопауза | Сыворотка | > 35 mU/mL | > 35 U/L |
Hormona folículoestimulante (FSH), varones adultos | Фолликулостимулирующий гормон, взрослые мужчины | Сыворотка | 5-15 mU/mL | 5-15 U/L |
Fructosamina | Фруктозамин | Плазма | 200-285 mol/L | — |
Gamma‑glutamil transpeptidasa (GGT) | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГПТ)/трансфераза | Сыворотка | 8-78 U/L | — |
Gastrina | Гастрин | Сыворотка | 0-180 pg/mL | 0-180 ng/L |
Globulinas: | Глобулины | Сыворотка | 2,5 a 3,5 g/dL | 25-35 g/L |
α1-Globulinas | альфа-1-глобулин | Сыворотка | 0,2 — 0,4 g dL | 2 — 4 g/L |
α2-Globulinas | альфа-2-глобулин | Сыворотка | 0,5-0,9 g/dL | 5-9 g/L |
Beta-globulinas | бета-глобулин | Сыворотка | 0,6 — 1,1 g/dL | 6–11 g/L |
Gamma-globulinas | гамма-глобулин | Сыворотка | 0,7 — 1,7 g/dL | 7 — 17 g/L |
β2-Microglobulina | бета-2-микроглобулин | Сыворотка | 0,7 — 1,8 μg/mL | — |
Glucosa: | Глюкоза: | |||
2-h postprandial | спустя два часа после приёма | Плазма | < 140 mg/dL | < 7,8 mmol/L |
Ayuno | Натощак | Плазма | 70-105 mg/dL | 3,9 — 5,8 mmol/L |
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) | Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа | Кровь | 5-15 U/g Hb | 0,32 a 0,97 mU/mol Hb |
Gamma‑Glutamil transpeptidasa (GGT) | Гамма-Глутамил-транспептидаза (ГГТ)/трансфераза | Сыворотка | 8-78 U/L | — |
Hormona de crecimiento: | Гормон роста: | |||
Después de la glucosa oral | После приёма глюкозы | Плазма | < 2 ng/mL | < 2 μg/L |
En respuesta a estímulo provocador | Ответ на раздражитель | Плазма | > 7 ng/mL | > 7 μg/L |
Haptoglobina | Гаптоглобин | Сыворотка | 30-200 mg/dL | 300-2000 mg/L |
Hematocrito: | Гематокрит: | |||
Mujeres | Женщины | Кровь | 36–47% | — |
Varones | Мужчины | Кровь | 41–51% | — |
Hemoglobina: | Гемоглобин: | |||
Mujeres | Женщины | Кровь | 12-16 g/dl | 120-160 g/L |
Varones | Мужчины | Кровь | 14-17 g/dl | 140-170 g/L |
Hemoglobina A1c | Гемоглобин А1С / Гликированный гемоглобин | Кровь | 4.7–8.5% | — |
Electroforesis de hemoglobina, adultos: | Электрофорез гемоглобина, взрослые: | |||
Hb A1 | Гемоглобин А1 | Кровь | 95–98% | — |
Hb A2 | Гемоглобин А2 | Кровь | 2–3% | — |
Hb C | Гемоглобин С | Кровь | 0 | — |
Hb F | Гемоглобин F | Кровь | 0,8–2,0% | — |
Hb S | Гемоглобин S | Кровь | 0 | — |
Electroforesis de hemoglobina, Hb F en niños: | Электрофорез гемоглобина, фетальный гемоглобина F у детей: | |||
Neonato | Новорождённый | Кровь | 50–80% | — |
1-6 meses | 1-6 месяцев | Кровь | 0.08 | — |
> 6 meses | от шести месяцев | Кровь | 1–2% | — |
Homocisteína: | Гомоцистеин: | |||
Mujeres | Женщины | Плазма | 0,40 a 1,89 mg/L | 3-14 μmol/L |
Varones | Мужчины | Плазма | 0,54 a 2,16 mg/ L | 4–16 μmol/L |
Gonadotropina coriónica humana (hCG), cuantitativa. | Людской гонадотропин хорионический, количество | Сыворотка | < 5 mUI/mL | — |
Inmunoglobulinas: | Иммуноглобулины: | |||
IgA | IgA | Сыворотка | 70-300 mg/dL | 0,7 a 3 g/L |
IgD | IgD | Сыворотка | < 8 mg/dL | <80 mg/L |
IgE | IgE | Сыворотка | 0,01 — 0,04 mg/dL | 0,1-0,4 mg/L |
IgG | IgG | Сыворотка | 640–1430 mg/dL | 6,4 a 14,3 g/L |
IgG1 | IgG1 | Сыворотка | 280-1020 mg/dL | 2,8 — 10,2 g/L |
IgG2 | IgG2 | Сыворотка | 6’–790 mg/dL | 0,6 — 7,9 g/L |
IgG3 | IgG3 | Сыворотка | 14-240 mg/dL | 0,14 — 2,4 g/L |
IgG4 | IgG4 | Сыворотка | 11 — 330 mg/dL | 0,11 — 3,3 g/L |
IgM | IgM | Сыворотка | 20–45 mg/dL | 0,2 — 1,4 g/L |
Insulina, en ayunas | Инсулин, натощак | Сыворотка | 1,4-14 μIU/mL | 10-104 pmol/L |
Relación normalizada internacional (international normalized ratio, INR) | Протромбиновый тест / MHO/INR: | |||
Rango terapéutico (terapia de intensidad estándar) | Стандартное терапевтическое значение | Плазма | 2,0–3,0 | — |
Rango terapéutico en pacientes con mayor riesgo (p. ej., pacientes con válvulas cardíacas protésicas) | Желаемое значение INR у пациентов с сердечно-сосудистым риском | Плазма | 2,5–3,5 | — |
Rango terapéutico en pacientes con lupus anticoagulante | Значение INR у пациентов при Красной волчанке | Плазма | 3,0–3,5 | — |
Hierro | Железо | Сыворотка | 60-160 μg/dL | 11–29 μmol/L |
Capacidad total de fijación del hierro (TIBC) | Железосвязывающая способность,общая (TIBC) | Сыворотка | 250-460 μg/dL | 45-82 μmol/L |
Lactato deshidrogenasa (LDH) | Лактатдегидрогеназа | Сыворотка | 60-160 U/L | 1-1,67 μkat/L |
Ácido láctico, venoso | Молочная кислота, в венозной крови | Кровь | 6-16 mg/dL | 0,67 a 1,8 mmol/L |
Prueba de tolerancia a la lactosa | Тест на переносимость лактозы | Плазма | > 15 mg/dL de aumento en el nivel de glucosa en plasma | > 0,83 mmol/L de aumento en el nivel de glucosa en plasma |
Plomo | Свинец | Кровь | менее< 40 μg/dL | <1,9 μmol/L |
Fosfatasa alcalina leucocítica (LAP) | Щелочная фосфатаза лейкоцитарная/ лейкоцитов | Мазок крови | 13-130/100/ polimorfonucleares (PMN) leucocitos neutrófilos y bandas | — |
Lipasa | Липаза | Сыворотка | < 95 U/L | < 1,58 μkat/L |
Lipoproteína (a) [Lp (a)] | Липопротеин | Сыворотка | ≤ 30 mg/dL | < 1,1 μmol/L |
Hormona luteinizante (LH), mujeres: | Лютеинизирующий гормон, лютеотропин, женщины: | |||
Fase folicular o lútea | Фоликулярная фаза | Сыворотка | 5-22 mU/mL | 5-22 U/L |
Pico de la mitad del ciclo | Пик середины цикла | Сыворотка | 30-250 mU/mL | 30-250 U/L |
Posmenopáusicas | Постменопауза | Сыворотка | > 30 mU/mL | > 30 U/L |
Hormona luteinizante, varones | Лютеинизирующий гормон, лютеотропин, мужчины | Сыворотка | 3-15 mU/mL | 3-15 U/L |
Magnesio | Магний | Сыворотка | 1,5 a 2,4 mg/dL | 0,62-0,99 mmol/L |
Manganeso | Марганец | Сыворотка | 0,3-0,9 ng/mL | 5,5 — 16,4 nmol/L |
Hemoglobina corpuscular media (MCH) | Средний корпускулярный гемоглобин (MCH) | Кровь | 28-32 pg | — |
Concentración de hemoglobina corpuscular media (MCHC) | Концентрация среднего гемоглобина (MCHС) | Кровь | 32-36 g/dL | 320-360 g/L |
Volumen corpuscular medio (MCV) | Средний объём эритроцитов (MCV) | Кровь | 80-100 fL | — |
Metanefrinas, fraccionado: | Метанефрины, фракции | |||
Metanefrinas, libre | Метанефрины ,свободные | Плазма | <0,50 nmol/L | — |
Netanefrinas, libre | Норметанефрины, свободные | Плазма | < 0,90 nmol/L | — |
Metahemoglobina | Метгемаглобин | Кровь | < 1.0% | — |
Ácido metilmalónico. | Метилмалоновая кислота | Сыворотка | 150-370 nmol/L | — |
Anticuerpos anti-mieloperoxidasa (MPO) | Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО) | Сыворотка | < 6,0 U/mL | — |
Mioglobina: | Миоглобин: | |||
Mujeres | Женщины | Сыворотка | 25-58 μg/L | 1,4 a 3,5 nmol/L |
Varones | Мужчины | Плазма | 28–72 μg/L | 1,6 a 4,1 nmol/L |
Noradrenalina, decúbito supino | Норадреналин, в лежачем положении | Плазма | 50-440 pg/ml | 0,3 — 2,6 nmol/L |
Propéptido N-terminal BNP (NT-proBNP) | Мозговой натрийуретический гормон (NT-proBNP) | Плазма | < 125 pg/mL | — |
5′-Nucleotidasa (5’NT) | 5′-Нуклеозидаза | Сыворотка | 4-11,5 U/L | — |
Osmolalidad | Осмолярность | Плазма | 275-295 mOsm/kg H2O | 275-295 mmol/kg H2O |
Prueba de fragilidad osmótica | Тест осмотической устойчивости | Кровь | Aumento de la fragilidad si hay hemólisis en NaCl a > 0,5% | — |
Presión parcial de oxígeno (PO2) | Частичное давление кислорода | Кровь | 80-100 mm Hg | — |
Hormona paratiroidea (PTH) | Паратиероидный гормон | Кровь | 10-65 pg/ml | 10-65 ng/L |
Péptido relacionado con la hormona paratiroidea (PTHrP) | Паратиероидный гормон-родственный пептид | Плазма | < 2 pmol/L | — |
Tiempo parcial de tromboplastina activada (aPTT) | Время активированного тромбопластина (aPTT) | Плазма | 25-35 seg | — |
pH | pH | Кровь | 7,38–7,44 | — |
Fósforo inorgánico | Фосфор неорганический | Кровь | 3,0-4,5 mg/dL | 0,97 — 1,45 mmol/L |
Recuento de plaquetas | Подсчёт тромбоцитов | Кровь | 150-350 x 103/μL | 150-350 x 109/L |
Tiempo de vida de las plaquetas, utilizando cromo-51 (51Cr) | Время жизни тромбоцитов, используя хром Сr51 | — | 8-12 días | — |
Porfirinas | Порфирины | Плазма | ≤ 1.0 μg/dL | — |
Potasio | Калий | Сыворотка | 3,5–5 mEq/L | 3,5-5 mmol/L |
Prealbúmina (transtiretina) | Преальбумин | Сыворотка | 18–45 mg/dL | — |
Progesterona: | Прогестерон: | |||
Fase folicular | Фоликулярная фаза | Сыворотка | < 1 ng/mL | < 0,03 nmol/L |
Fase lútea: | Лютеиновая фаза | Сыворотка | 3–30 ng/mL | 0,1 — 0,95 nmol/L |
Prolactina: | Пролактин: | |||
Mujeres | Женщины | Сыворотка | < 20 μg/L | < 870 pmol/L |
Varones | Мужчины | Сыворотка | < 15 μg/L | < 652 pmol/L |
Antígeno prostático específico, total (PSA-T) | Простатический спецефический антиген | Сыворотка | 0-4 ng/mL | — |
Próstata-antígeno específico, relación libre/total (PSA-F: PSA-T) | Отношений спецефического простатического антигена к свободному простатическому антигену | Сыворотка | > 0,25 | — |
Actividad de la proteína C | Протеин С | Плазма | 67–131% | — |
Resistencia a proteína C activada (APC-R) | Устойчивость активированного белка С | Плазма | 2,2–2,6 | — |
Actividad de proteína S | Активность белка S | Плазма | 82–144% | — |
Proteína, total | Общий белок | Сыворотка | 6-7,8 g/dL | 60-78 g/L |
Tiempo de protrombina (PT) | Врема протромбина | Плазма | 11–13 seg | — |
Piruvato | Пирубат | Кровь | 0,08 — 0,16 mmol/L | — |
Recuento de glóbulo rojos | Подсчёт эритроцитов | Sangre | 4,2 a 5,9 x 106 células/μL | 4.2 a 5.9 x 1012 células/L |
Tasa de supervivencia de los glóbulos rojos, utilizando 51Cr | Индекс выживаемости эритроцитов с хромом Cr 51 | Sangre | T1/2 = 28 días | — |
Actividad de la renina, plasma (PRA), en posición vertical, en varones y mujeres de 18 a 39 años: | Параметры почечного ренина в плазме, женщины и мужчины от 18 до 39 лет: | |||
Depleción de sodio | При убавлении натрия | Plasma | 2,9 — 24 ng/mL/h | — |
Repleción de sodio | При добавлении натрия | Plasma | 0,6 (o inferior) -4,3 ng/mL/h | — |
Recuento de reticulocitos | Ретикулоциты: | |||
Porcentaje | Процентное отношение в крови | Кровь | 0,5–1,5% | — |
Absoluto | Абсолютное значение | Кровь | 23-90 x 103/μL | 23-90 x 109/L |
Factor reumatoide (RF) | Ревматоидный фактор | Сыворотка | < 40 U/mL | < 40 kU/L |
Sodio | Натрий | Сыворотка | 136-145 mEq/L | 136-145 mmol/L |
Testosterona, adultos: | Тестостерон, взрослые: | |||
Mujeres | Женщины | Сыворотка | 20–75 mg/dL | 0,7 — 2,6 nmol/L |
Varones | Мужчины | Сыворотка | 300–1200ng/dL | 10-42 nmol/L |
Tiempo de trombina | Время протромбина | Плазма | 18,5-24 seg | — |
Captación tiroidea de yodo-123 (123I) | Захват щитовидкой йода-123 | — | 5-30% de la dosis administrada a las 24 h | — |
Tirotropina (TSH) | Тиротропный гормон | Сыворотка | 0,5–5,0 μUI/mL | 0,5-5,0 mUI/L |
Tiroxina (T4): | Тироксин | |||
Libre | Свободный | Сыворотка | 0,9-2,4 ng/dL | 12-31 pmol/L |
Índice libre | Показатель свободного | — | 4-11 g/dL | — |
Total | Общий (+связанный белками) | Сыворотка | 5-12 μg/dL | 64 — 155 nmol/L |
Transferrina | Трансфферин | Сыворотка | 212-360 mg/dL | 2,1 a 3,6 g/L |
Saturación de transferrina | Насыщение трансфферина | Сыворотка | 20–50% | — |
Triglicéridos (nivel deseable) | Триглицериды | Сыворотка | < 250 mg/dL | < 2,82 mmol/L |
Triyodotironina (T3): | Трийодтиронин Т3 | |||
Captación | Захват Т3 | Сыворотка | 25–35% | — |
Total | Общий | Сыворотка | 70 — 195 ng/dL | 1,1 a 3,0 nmol/L |
Troponina I | Тропонин I | Плазма | < 0,1 ng/mL | < 0,1 μg/L |
Troponina T | Тропонин Т | Сыворотка | ≤ 0,03 ng/mL | ≤ 0,03 μg/L |
Nitrógeno ureico (BUN) | Азот мочевины крови | Сыворотка | 2,9 a 7,1 mmol/L | |
Ácido úrico | Мочевая кислота | Сыворотка | 2,5-8 mg/dL | 0,15-0,47 mmol/L |
Vitamina B12 | Витамин В12 | Сыворотка | 200–800 pg/mL | 148-590 pmol/L |
Vitamina C (ácido ascórbico) | Витамин С | |||
Leucocitos | Лейкоциты | Кровь | < 20 mg/dL | <1,136 μmol/L |
