MRT 3T (Магнитно-резонансная томография)
В этом разделе мы хотим Вам предоставить возможность быстро и качественно сделать МРТ в Валенсии. Многие пациенты обращаются к нам с целью сделать МРТ высокого класса для дальнейшего лечения либо в Испании, либо в другой стране. Так как существует большое количество разных предложений в частных госпиталях, то мы хотим Вас сориентировать в этом разделе, где и как лучше провести качественное МРТ в Испании.
Кампания VAL INTER MED осуществляет диагностику при сотрудничестве с медицинской группой Валенсии и Мадриде, которая в свою очередь является безусловным лидером в области МРТ и КТ. Все необходимые исследования мы проводим в кратчайшие сроки и непосредственно в диагностическом центре без посредников в лице частных госпиталей, поэтому цена МРТ исследований пациентам обходится гораздо дешевле.
Хотим отметить, что мы располагаем новым оборудованием MRT 3T, 1.5T, контрастами нового поколения, а все снимки сопровождаются детальной расшифровкой нашими специалистами, а пациент получает информацию на разных носителях. Существует технология удалённого доступа для отдельных пациентов, поэтому Вы сможете получить доступ к своим снимкам из любой точки планеты.
При комплексных и значительных обследованиях наша компания предоставляет эксклюзивные скидки для своих пациентов.
Наши цены на MRT в Испании
Магнитно-резонансная томография в Валенсии, Испания
Шейный отдел
Органы грудной клетки
Брюшная полость
Тазовый отдел
Верхняя конечность
Нижняя конечность
Позвоночный столб
Специальная МРТ
Дополнительные услуги
Отдел головы
МРТ головного мозга | 265 |
МРТ гипофиза | 265 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 265 |
МРТ нутреннего уха,височной кости,слухового нерва | 265 |
МРТ челюстных суставов, открытая/закрытая | 265 |
МРТ слюнных жезёл | 265 |
МРТ сосудов головного мозга (Willis-TSA) | 430 |
МРТ диффузионная головного мозга | 430 |
МРТ диффузионная головного мозга 3D | 430 |
МРТ перфузия головного мозга | 430 |
МР-спектроскопия | 430 |
Функциональная МРТ | 430 |
Функциональная МРТ сенсомоторной зоны | 430 |
Функциональная МРТ слуховой зоны | 430 |
Функциональная МРТ зрительной зоны | 430 |
Функциональная МРТ зоны памяти | 430 |
Функциональная МРТ речевой зоны | 430 |
Функциональная МРТ высшей нервной деятельности | 430 |
МРТ пинномозговой жидкости/гидроцефалия | 430 |
МРТ головного мозга 3D | 695 |
МРТ внутреннего уха 3D | 695 |
МРТ слюнных желез и их функции | 430 |
Шейный отдел
МРТ шейного отдела | 265 |
МРТ сосудов шейного отдела (TSA) | 430 |
МРТ артерий шейного отдела | 430 |
МРТ венозных и артериальных сосудов | 430 |
МРТ в состоянии сна/Сонное апноэ | 715 |
МРТ в обычном состоянии/Сонное апноэ | 695 |
МРТ динамика сосудов шейного отдела | 860 |
МРТ диффузия | 430 |
Органы грудной клетки
МРТ грудной клетки | 265 |
МРТ позвонков, рёбер и мягких тканей | 265 |
МРТ плечевого нервного сплетения | 265 |
МРТ молочной железы | 430 |
МРТ подмышечной зоны | 265 |
МРТ акромиально-ключичного сочленения | 265 |
МРТ сердца/контраст | 430 |
МРТ сосудов грудной клетки/контраст | 430 |
МРТ сердца-изучение сердечной мышцы | 430 |
МРТ сердца-фармакологический стресс | 715 |
МРТ сердца-врождённые сосудистые пароки | 715 |
МРТ диффузия грудной клетки | 430 |
МРТ сосудов грудной клетки (вены, артерии) | 430 |
МРТ аорты | 430 |
МРТ лёгочных артерий | 430 |
МРТ вен грудной клетки | 430 |
МРТ грудного отдела | 860 |
МРТ молочных желёз и сосудов | 860 |
МРТ динамика молочной железы | 860 |
Брюшная полость
МРТ органов брюшной полости | 265 |
МРТ мускулатуры брюшной полости | 265 |
МРТ печени | 265 |
МРТ почек | 265 |
МРТ надпочечников | 265 |
МРТ сосудов брюшной полости | 430 |
МРТ артерий грудной аорты, подзвдошных артерий | 430 |
МРТ сосудов печени | 430 |
МРТ почечных сосудов | 430 |
МРТ диффузионная брюшной полости | 430 |
МРТ перфуззия почек | 430 |
МРТ перитонеального отдела/ретроперитонеального отдела | 430 |
МР-холангиография | 430 |
МР-холангиография с применением фарм. стимуляции | 430 |
МРТ урография | 430 |
МРТ брюшной полости 3D | 695 |
Динамическая контрастная МРТ печени | 430 |
Тазовый отдел
МРТ органов таза | 265 |
МРТ костного аппарата всего тазового отдела | 265 |
МРТ бедренных суставов | 265 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 265 |
МРТ сосудов тазового отдела | 430 |
МРТ диффузионная тазового отдела | 430 |
МР-спектроскопия тазового отдела | 430 |
МРТ плода и пельвиометрия | 430 |
МРТ суставов тазового отдела | 430 |
МРТ женской половой системы (матки, яичники) | 430 |
МРТ мужской половой системы (простаты) | 430 |
МРТ прямой кишки | 430 |
МРТ дефекография | 695 |
МРТ дефекография-цистография | 715 |
МРТ дефекография-цисто-кольпография | 715 |
МРТ стадирование рака прямой кишки | 430 |
МР-стадирование мужской мочеполовой системы | 430 |
МР-стадирование женской мочеполовой системы | 430 |
Верхняя конечность
МРТ плечевого сустава/сплетения | 265 |
МРТ локтевого сустава | 265 |
МРТ ладони | 265 |
МРТ верхней конечности | 265 |
МРТ предплечья | 265 |
МРТ плечевого отдела | 265 |
МРТ сосудов плеча | 860 |
МРТ сосудов руки | 430 |
МРТ сосудов предплечья | 430 |
МРТ сосудов плечевого отдела | 430 |
МРТ плечевого сустава | 430 |
МРТ локтевого сустава | 430 |
МРТ запястья и кисти | 430 |
Нижняя конечность
МРТ колена | 265 |
МРТ берцового отдела | 265 |
МРТ стопы | 265 |
МРТ голеностопного сустава | 265 |
МРТ нижней конечности | 265 |
Комплексная МРТ всей нижней конечности | 860 |
МРТ сосудов стопы | 430 |
МРТ сосудов бедра | 430 |
МРТ сосудов подколенного и нижнего сегментов | 430 |
Артро МРТ коленного сустава | 430 |
Артро МРТ голеностопного сустава | 430 |
Позвоночный столб
МРТ позвонков шейного отдела | 265 |
МРТ позвонков грудного отдела | 265 |
МРТ позвонков поясничного отдела | 265 |
МРТ крестцово-поясничного отдела | 265 |
МРТ миелография шейного отдела | 430 |
МРТ миелография грудного отдела | 430 |
МРТ миелография поясничного отдела | 430 |
МРТ динамика суставов шейного отдела | 430 |
МРТ диффузия шейного отдела | 430 |
МРТ диффузия грудного отдела | 430 |
МРТ диффузия поясничного отдела | 430 |
Специальная МРТ
МРТ всего тела на наличие метастазов | 715 |
МРТ мягких тканей на наличие дистрофий | 430 |
МРТ сосудов всего тела | 1 720 |
Дополнительные услуги
Контраст | 100 |
Анестезия | 110 |
Компьютерная томография (КТ) в Валенсии, Испания
Шейный отдел
Грудной отдел
Брюшной отдел
Брюшной и поясничный отдел
Тазовый отдел
Верхняя конечность
Нижняя конечность
Позвоночный столб
Отдел головы
КТ головного мозга | 130 |
КТ гипофиза | 130 |
КТ глазных орбит | 130 |
КТ придаточных пазух и носоглотки | 130 |
КТ глотки и носоглотки | 130 |
TC височных костей и среднего уха | 130 |
КТ дентаскан/3D КТ зубов | 235 |
КТ дентаскан верхней челюсти | 235 |
КТ слюнных желёз | 130 |
КТ черепа | 130 |
КТ височных костей | 130 |
КТ ангиография головного мозга | 345 |
КТ перфузия головного мозга | 345 |
КТ перфузия опухолей | 345 |
КТ 3D головного мозга | 235 |
КТ 3D лица | 235 |
КТ 3D черепа | 235 |
КТ стереотаксическая хирургия | 235 |
Шейный отдел
КТ шейного отдела | 130 |
КТ глотки и носоглотки | 130 |
КТ ангиография сонных артерий | 345 |
КТ ангиография вен и артерий | 235 |
КТ виртуальная навигация гортани | 235 |
КТ 3D шейного отдела | 235 |
Грудной отдел
КТ грудной клетки | 130 |
КТ передней части грудной клетки | 130 |
КТ высокое разрешение плевры | 130 |
КТ молочной железы | 130 |
КТ ангиография аорты | 345 |
КТ ангиография лёгочных артерий | 345 |
КТ вен грудной клетки | 345 |
КТ ангиография сердечных артерий | 650 |
КТ агиография/флевология лёгочных вен | 345 |
КТ грудной аорты | 235 |
КТ лёгочных артетий | 235 |
КТ перфузия сердца | 345 |
КТ перфузия раковых заболеваний | 345 |
КТ контроль грудных пункций | 545 |
КТ контроль дренажей грудной клетки | 545 |
КТ внутрисосудистая навигация | 235 |
КТ виртуальная бронхоскопия | 235 |
КТ 3D грудной клетки | 235 |
КТ 3D сосудов грудной клетки | 235 |
КТ лёгочных опухолей | 235 |
КТ скрининг МСКТ-сердечного кальция | 345 |
Брюшной отдел
КТ брюшного отдела | 130 |
КТ флебология Вен брюшной полости | 345 |
КТ ангиография брюшной аорты | 345 |
КТ венозной системы печени | 345 |
КТ брюшной аорты AVA | 235 |
КТ желчного пузыря и желчных протоков | 235 |
Брюшной и поясничный отдел
КТ урография | 345 |
КТ перфузия опухолей | 345 |
КТ пункций брюшной полости | 545 |
КТ дренажей брюшной полости | 545 |
КТ виртуальная колоноскопия кишечника | 345 |
КТ виртуальная гастроскопия | 345 |
КТ динамика печени | 345 |
КТ динамика почки | 345 |
КТ динамика поджелудочной железы | 345 |
КТ 3D брюшной полости | 235 |
Тазовый отдел
КТ тазового отдела | 130 |
КТ бедренных суставов | 130 |
КТ тазовых костей | 130 |
КТ ангиография подвздошных артерий | 345 |
КТ венография подвздошных вен | 345 |
КТ продвинутый анализ сосудов таза | 235 |
КТ перфузия опухолей таза | 345 |
КТ пункция | 545 |
КТ дренаж | 545 |
КТ 3D тазового отдела | 235 |
КТ 3D бедреных суставов | 235 |
Верхняя конечность
КТ плеча | 130 |
КТ локтевого сустава | 130 |
КТ кисти | 130 |
КТ нижнего отдела руки | 130 |
КТ предплечья | 130 |
КТ плечевого отдела | 130 |
КТ ангиография артерий верхней конечности | 345 |
КТ ангиография вен верхней конечности | 345 |
КТ анализ сосудов верхней конечности | 235 |
КТ артрография суставов | 345 |
КТ перфузия опухолей верхней конечности | 345 |
КТ пункция | 545 |
КТ дренаж | 545 |
КТ 3D плечевого сустава | 235 |
КТ 3D локтевого сустава | 235 |
КТ 3D кисти | 235 |
КТ 3D запястья | 235 |
КТ 3D предплечья | 235 |
КТ 3D плечевой кости | 235 |
Нижняя конечность
КТ коленного сустава | 130 |
КТ голеностопного сустава | 130 |
КТ стопы | 130 |
КТ мускулатуры бедренного отдела | 130 |
КТ берцового отдела | 130 |
КТ ангиография артерий нижней конечности | 345 |
КТ ангиография вен нижней конечности | 345 |
КТ ангиография нижней конечности | 235 |
КТ артрография суставов нижней конечности | 345 |
КТ перфузия опухолей | 345 |
КТ пункция | 545 |
КТ дренажей нижней конечности | 545 |
КТ 3D коленного сустава | 235 |
КТ 3D голеностопного сустава | 235 |
КТ 3D стопы | 235 |
КТ 3D бедренного отдела | 235 |
КТ 3D берцового отдела | 235 |
КТ многопозиционная коленного сустава | 345 |
КТ коленного сустава при сгибании | 235 |
КТ бедренного сустава при движении | 235 |
КТ берцового отдела при движении | 235 |
Позвоночный столб
КТ шейного отдела | 130 |
КТ грудного отдела | 130 |
КТ поясничного отдела | 130 |
КТ пояснично-крестцового отдела | 130 |
КТ перфузия опухолей шейного отдела | 345 |
КТ перфузия опухолей грудного отдела | 345 |
КТ перфузия опухолей поясничного отдела | 345 |
КТ перфузия опухолей крестцового отдела | 345 |
КТ-навигация пункции позвоночника | 545 |
КТ-навигация при пластике позвонков | 545 |
КТ дренажей | 545 |
КТ 3D шейного отдела | 235 |
КТ 3D грудного отдела | 235 |