Сколько стоит лечение? Люди планируют узнать заранее, если необходимо плановое медицинское оперативное вмешательство. Это важно и в других ситуациях, когда необходимо улучшение качества жизни человека за счет своевременного устранения негативных симптомов заболеваний. VALINTERMED приглашает на лечение в испанскую Валенсию – город, находящийся на востоке королевства, берегу Средиземного моря.
Кроме различных достопримечательностей, красивого парка, набережной, пляжа, здесь отличный медицинский сервис. Доступен он и иностранцам. Цены на лечение в Испании ощутимо ниже, чем в Германии, США и Израиле. Услуги в рекомендуемых нами клиниках города Валенсия заметно дешевле, чем в медицинских учреждениях Мадрида и Барселоны.
Воспользуйтесь нашим ресурсом, чтобы определить стоимость на самые востребованные процедуры и хирургические операции. Приведенные списки обновляются 1 раз в месяц. Если в перечне нет нужного названия, обратитесь через форму обратной связи, и мы предоставим нужную информацию.
Преимущества сети Интернет, а также телефонная связь дают возможность обеспечить связь с врачом и получить ответы на возникшие вопросы. Консультирует семейный врач. Если возникает необходимость, привлекаются узкие специалисты, что зависит от конкретной ситуации. Номер телефона, адрес электронной почты можете просмотреть в разделе Контакты.
Отвечает на вопросы доктор Олег Коржиков, в совершенстве знающий русский и испанский языки, имеющий испанское высшее медицинское образование. Он и его команда – практикующие врачи, большая команда, которая решает разнопрофильные задачи, связанные со здоровьем. Это дает возможность русскоязычным пациентам получать помощь, избежав непонимания терминологии.
Телефонная консультация с русскоговорящим врачом бесплатная!
Окончательная цена лечения некоторых тяжёлых и хронических заболеваний зависит от этиологии заболевания, стадии его развития, индивидуальных особенностей человека. Поэтому мы предоставляем ориентировочную стоимость. К нам обращаются со достаточно сложными задачами, которые нам необходимо решить, поэтому цены для нас второстепенный фактор.
Выберите интересующий вас раздел, чтобы сразу перейти к нему в таблице:
Название отдела | Вид услуг | Цена € |
---|---|---|
Медицинские консультации | ||
Общая терапия | Первая консультация | 50 |
Последующая консультация | 40 | |
CHECK-UP заключительная косультация | 90 | |
Спирометрия | 30 | |
Кардиология | Первая консультация (включает ЭКГ сердца) | 120 |
Последующая консультация (включает ЭКГ сердца) | 90 | |
Анализы и исследования | ||
Электрокардиограмма сердца | 30 | |
Эхокардиография | 120 | |
Эргометрия/стресс-тест на выносливость сердца | 75 | |
Эргометрия и анализ дыхательной системы | 99 | |
Педиатрия | Первая консультация | 100 |
Последующая консультация | 50 |
Травматология и ортопедия | Первая консультация | 120 |
Последующая консультация | 90 | |
Лечение/Терапевтические действия | ||
Внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты | 125 | |
Внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты (3 инъекции) | 75 | |
Внутрисуставные инъекции растворов с факторами роста | 450 | |
Внутрисуставные инъекции других препаратов | 25 | |
Внутрисуставные инъекции коллагена | 75 | |
Пункция внутрисуставной жидкости | 75 | |
Внутрисуставные инъекции под контролем УЗИ (120 €+ 25 €) | 145 | |
Внутрисуставные инъекции коллагена под контролем УЗИ (120 €+ 75 €) | 195 | |
Внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты 1, УЗИ (120 €+ 75 €) | 195 | |
Внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты 2, УЗИ (120 €+ 125 €) | 245 | |
Внутрисуставные инъекции факторов роста, УЗИ (120 €+ 210 €) | 330 | |
Онкология | Первая консультация | 150 |
Последующая консультация | 150 | |
Аналитические исследования | 50-150 | |
Дистанционная консультация | 50 | |
Гематология,Онкогематология | Первая консультация | 200 |
Последующая консультация | 100 | |
Аналитические исследования | 50-350 | |
Дистанционная консультация | 50 | |
Ревматология | Первая консультация | 90 |
Последующая консультация | 75 | |
Аналитические исследования | 50-350 | |
Сосудистая хирургия | Первая консультация +Допплер-УЗИ | 100 |
Последующая консультация | 75 | |
Общая хирургия | Первая консультация | 100 |
Последующая консультация | 75 | |
Гинекология | Первая консультация (включает УЗИ) | 90 |
Последующая консультация (включает УЗИ) | 75 | |
Мазок на цитологию | 50 | |
Имплантация внутриматочной спирали/ВМС (марка,тип) | 50-150 | |
Консультация Уролога | Первая консультация (включает УЗИ) | 65 |
Последующая консультация (включает УЗИ) | 65 | |
Лечение/Хирургические операции | ||
Лечение аденомы простаты методом PVP (зеленый лазер) | 6000 | |
Лапароскопическая радикальная простатэктомия | 7000 | |
Лапараскопическая удаление почки | 8000 | |
Эндоскопическое лечение рака мочевого пузыря | 3000 | |
Лечение дисфункция цисто-уретрального сфинктера у женщин (недержание мочи) | 3000 | |
Протезирование полового члена | 6000 | |
Лечение варикоцеле | 600 | |
Вазэктомия | 400 | |
Лечение фимоза | 700 | |
Генетика | Первая консультация | 65 |
Последующая консультация | 65 | |
АНАЛИЗ BABY TEST | Определение пола плода | 120 |
Определение группы крови и резус-фактора плода | 120 | |
Определение пола и группы крови | 200 | |
Тест крови матери на наличие хромосомных аномалий плода | 650 | |
Физиотерапия. Консультации и терапевтические акты | Первая консультация | 35 |
Физиотерапевтические процедуры (5 сеансов) | 160 | |
Физиотерапевтические процедуры (10 сеансов) | 300 | |
Физиотерапевтические процедуры (20 сеансов) | 560 | |
Сеанс магнитотерапии | 30 | |
Сеансы магнитотерапии (10 сеансов) | 250 | |
Нейрофизиология | Базовая электромиография (ЭМГ) | 120 |
ЭМГ диагностика нарвой системы нервов тазового отдела | 160 | |
ЭМГ отдельного нерва, моторная фунцкия, чувствительность (Jitter) | 350 | |
ЭМГ постоянная стимуляция нерва/исследование проводимости | 160 | |
Вызванные потенциалы головного мозга | 120 | |
Вызванные потенциалы моторной функции лицевого нерва (лицевая боль) | 120 | |
Вызванные потенциалы нервной системы, слуховой нерв,тип 1 | 120 | |
Вызванные потенциалы нервной системы, слуховой нерв,тип 2 | 120 | |
Вызванные потенциалы нервной системы, Р300 процессы распознавания | 120 | |
Вызванные потенциалы нервной системы, соматосенсорика тройничного нерва | 120 | |
Вызванные потенциалы нервной системы, дерматомы | 120 | |
Вызванные потенциалы нервной системы,седалищный нерв | 120 | |
Вызванные потенциалы нервной системы, зрительных нервов (FLASH) | 120 | |
Вызванные потенциалы нервной системы, зрительных нервов (PATTERN) | 120 | |
Исследование рефлекса тройничного нерва | 100 | |
Исследование нервоного тика | 100 | |
Исследования нервной проводимости/моторная функция/чувствительная функция | 150 | |
Исследования нервной проводимости/рефлексы | 150 | |
Лечение повышенного тонуса с применением Ботокса (лечение спастичности) | 120 | |
Услуги и консультации подолога | Хироподология | 25 |
Лечение бородавок | 18 | |
Лечение кожных заболеваний стопы | 45 | |
Ортопедический силикон большой | 35 | |
Ортопедический силикон маленький | 25 | |
Биомехиническое исследование стопы | 50 | |
Лечение заболеваний ногтей с лазером | 60 | |
Лечение заболеваний ногтей без лазера | 150 | |
Анализ на грибковые заболевания | 24 |
Пластическая и эстетическая хирургия | ||
---|---|---|
Пластические операции | Увеличение груди (в зависимости от типа импланта) | 4750 |
Подтяжка груди (мастопексия) | 5500 | |
Уменьшение груди | 5000 — 5500 | |
Липоксация | 3500 — 6500 | |
Абдоминопластика | 5000 | |
Липоабдоминопластика (комбинация липолазера и подтяжка живота) | 5500 — 6000 | |
Пластические операции на лице | Блефаропластика | 1500 |
Нижняя блефаропластика | 3500 | |
Верхняя и нижняя блефаропластика | 4000 | |
Блефаропластика верхняя и нижняя (дополнительно липофиллинг или пилинг) | 4500 | |
Лифтинг шейно-лицевой (ретидектомия) | 8500 — 9000 | |
Ринопластика | 4500 | |
Отопластика (пластика ушей) | 3000 |
Хирургические вмешательства и операции в Валенсии, Испания | ||
---|---|---|
Травматология и ортопедия | Протезирование бедра | 8100 — 10000 |
Протезирование колена | 8000 — 10000 | |
Протезирование плеча,коррекция связок плечевого сустава | 4500 | |
Вальгусная деформация первого пальца стопы,остеотомия (hallux valgus) | 2500 | |
Лечение и восстановление мениска артроскопическим методом | 3000 | |
Вальгусная деформация первого пальца стопы,коррекция формы (hallux valgus) | 2500 | |
Синдром запястного канала,туннельный синдромом | 1600 | |
Спортивная Травматология | Артроскопия,коррекция связок плечевого сустава(спортивная травматология) | 4500 |
Лечение медиальной коллатеральной связка колена (спортивная травматология) | 4000 — 5000 | |
Лечение латеральной коллатеральной связка колена (спортивная травматология) | 4000 — 5000 | |
Артроскопия,коррекция бедренного сустава(спортивная травматология) | 3500 — 5000 | |
Восстановление/пластика передней крестообразной связки (спортивная травматология) | 4700 — 5500 | |
Артроскопия,коррекция,восстановление менисков(спортивная травматология) | 3000 — 4500 | |
Общая хирургия | Лечение грыжи лапароскопическим методом | 2500 |
Лечение грыжи стандартным хирургическим путём | 1500 | |
Операция по удалению желчного пузыря | 4500 | |
Операция по удалению пупочной грыжи | 2100 | |
Операция по удалению геморроя с помощью лазера | 2900 | |
Операция по удалению геморроя хирургическим путём | 1900 | |
Лечение трещин заднего прохода | 1700 | |
Гинекология | Удаление матки (гистерэктомия) стандарная хирургия | 2500 |
Удаление матки (гистерэктомия) лапароскопический метод | 1500 | |
Удаление матки влагалищным (вагинальным) доступом | 4500 | |
Удаление миомы матки | 2100 | |
Удаление миом матки лапароскопическим методом | 2900 | |
Роды | 4500 | |
Сосудистая хирургия | Лечение аневризмы аорты и других центральных сосудов | 2500 — 5000 |
Лечение тромбов, варикозное расширение вен | 1000 — 3000 | |
Болезни лимфатических сосудов и лимфедемы и лимфостаз | 4700 | |
Протезирование сонной артерии | 4000 — 6000 | |
Урология | Лечение аденомы простаты методом PVP (зеленый лазер) | 6000 |
Лапароскопическая радикальная простатэктомия | 7000 | |
Лапараскопическая удаление почки | 8000 | |
Эндоскопическое лечение рака мочевого пузыря | 3000 | |
Лечение дисфункция цисто-уретрального сфинктера у женщин (недержание мочи) | 3000 | |
Протезирование полового члена | 6000 | |
Лечение варикоцеле | 600 | |
Вазэктомия | 400 | |
Лечение фимоза | 700 |
Магнитно резонансная томография | ||
---|---|---|
Отдел головы | МРТ головного мозга | 265 |
МРТ гипофиза | 265 | |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 265 | |
МРТ нутреннего уха,височной кости,слухового нерва | 265 | |
МРТ челюстных суставов, открытая/закрытая | 265 | |
МРТ слюнных жезёл | 265 | |
МРТ сосудов головного мозга (Willis-TSA) | 430 | |
МРТ диффузионная головного мозга | 430 | |
МРТ диффузионная головного мозга 3D | 430 | |
МРТ перфузия головного мозга | 430 | |
МР-спектроскопия | 430 | |
Функциональная МРТ | 430 | |
Функциональная МРТ сенсомоторной зоны | 430 | |
Функциональная МРТ слуховой зоны | 430 | |
Функциональная МРТ зрительной зоны | 430 | |
Функциональная МРТ зоны памяти | 430 | |
Функциональная МРТ речевой зоны | 430 | |
Функциональная МРТ высшей нервной деятельности | 430 | |
МРТ пинномозговой жидкости/гидроцефалия | 430 | |
МРТ головного мозга 3D | 695 | |
МРТ внутреннего уха 3D | 695 | |
МРТ слюнных желез и их функции | 430 | |
Шейный отдел | МРТ шейного отдела | 265 |
МРТ сосудов шейного отдела (TSA) | 430 | |
МРТ артерий шейного отдела | 430 | |
МРТ венозных и артериальных сосудов | 430 | |
МРТ в состоянии сна/Сонное апноэ | 715 | |
МРТ в обычном состоянии/Сонное апноэ | 695 | |
МРТ динамика сосудов шейного отдела | 860 | |
МРТ диффузия | 430 | |
Органы грудной клеткил | МРТ грудной клетки | 265 |
МРТ позвонков,рёбер и мягких тканей | 265 | |
МРТ плечевого нервного сплетения | 265 | |
МРТ молочной железы | 430 | |
МРТ подмышечной зоны | 265 | |
МРТ акромиально-ключичного сочленения | 265 | |
МРТ сердца | 430 | |
МРТ сосудов грудной клетки | 430 | |
МРТ сердца-изучение сердечной мышцы | 430 | |
МРТ сердца-фармакологический стресс | 715 | |
МРТ сердца-врождённые сосудистые пароки | 715 | |
МРТ диффузия грудной клетки | 430 | |
МРТ сосудов грудной клетки (вены,артерии) | 430 | |
МРТ аорты | 430 | |
МРТ лёгочных артерий | 430 | |
МРТ вен грудной клетки | 430 | |
МРТ грудного отдела | 860 | |
МРТ молочных желёз и сосудов | 860 | |
МРТ динамика молочной жлезы | 860 | |
Брюшная полость | МРТ органов брюшной полости | 265 |
МРТ мускулатуры брюшной полости | 265 | |
МРТ печени | 265 | |
МРТ почек | 265 | |
МРТ надпочечников | 265 | |
МРТ сосудов брюшной полости | 430 | |
МРТ артери грудной аорты,подзвдошных артерий | 430 | |
МРТ сосудов печени | 430 | |
МРТ почечных сосудов | 430 | |
МРТ диффузионная брюшной полости | 430 | |
МРТ перфуззия почек | 430 | |
МРТ перитонеального отдела/ретроперитонеального отдела | 430 | |
МР-холангиография | 430 | |
МР-холангиография с применением фарм. стимуляции | 430 | |
МРТ урография | 430 | |
МРТ брюшной полости 3D | 695 | |
Динамическая контрастная МРТ печени | 430 | |
Тазовый отдел | МРТ органов таза | 265 |
МРТ костного аппарата всего тазового отдела | 265 | |
МРТ бедренных суставов | 265 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 265 | |
МРТ сосудов тазового отдела | 430 | |
МРТ диффузионная тазового отдела | 430 | |
МР-спектроскопия тазового отдела | 430 | |
МРТ плода и пельвиометрия | 430 | |
МРТ суставов тазового отдела | 430 | |
МРТ женской половой системы (маткиь,яичники) | 430 | |
МРТ жуской половой системы (простаты) | 430 | |
МРТ прямой кишки | 430 | |
МРТ дефекография | 695 | |
МРТ дефекография-цистография | 715 | |
МРТ дефекография-цисто-кольпография | 715 | |
МРТ стадирование рака прямой кишки | 430 | |
МР-стадирование мужской мочеполовой системы | 430 | |
МР-стадирование женской мочеполовой системы | 430 | |
Верхняя конечность | МРТ плечевого сустава/сплетения | 265 |
МРТ локтевого сустава | 265 | |
МРТ ладони | 265 | |
МРТ верхней конечности | 265 | |
МРТ предлечья | 265 | |
МРТ плечевого отдела | 265 | |
МРТ сосудов плеча | 860 | |
МРТ сосудов руки | 430 | |
МРТ сосудов предплечья | 430 | |
МРТ сосудов плечевого отдела | 430 | |
МРТ плечевого сустава | 430 | |
МРТ локтевого сустава | 430 | |
МРТ запястья и кисти | 430 | |
Нижняя конечность | МРТ колена | 265 |
МРТ берцового отдела | 265 | |
МРТ стопы | 265 | |
МРТ голеностопного сустава | 265 | |
МРТ нижней конечности | 265 | |
Комплексная МРТ всей нижней конечности | 860 | |
МРТ сосудов стопы | 430 | |
МРТ сусудов бедра | 430 | |
МРТ сосудов подколенного и нижнего сегментов | 430 | |
Артро МРТ коленного сустава | 430 | |
Артро МРТ голеностопного сустава | 430 | |
Позвоночный столб | МРТ позвонков шейного отдела | 265 |
МРТ позвонков грудного отдела | 265 | |
МРТ позвонкой поясничного отдела | 265 | |
МРТ крестцово-поясничного отдела | 265 | |
МРТ миелография шейного отдела | 430 | |
МРТ миелографиягрудного отдела | 430 | |
МРТ миелография поясничного отдела | 430 | |
МРТ динамика суставов шейного отдела | 430 | |
МРТ диффузия шейного отдела | 430 | |
МРТ диффузия грудного отдела | 430 | |
МРТ диффузия поясничного отдела | 430 | |
Специальная МРТ | МРТ всего тела на наличие метастазов | 715 |
МРТ мягких тканей на наличие дистрофий | 430 | |
МРТ сосудов всего тела | 1720 | |
Дополнительные услуги | Контраст | 100 |
Анестезия,седация | 110 |
Компьютерная томография (КТ) | ||
---|---|---|
Отдел головы | КТ головного мозга | 130 |
КТ гипофиза | 130 | |
КТ глазных орбит | 130 | |
КТ придаточных пазух и носоглотки | 130 | |
КТ глотки и носоглотки | 130 | |
TC височных костей и среднего уха | 130 | |
КТ дентаскан/3D КТ зубов | 235 | |
КТ дентаскан верхней челюсти | 235 | |
КТ слюнных желёз | 130 | |
КТ черепа | 130 | |
КТ височных костей | 130 | |
КТ ангиография головного мозга | 345 | |
КТ перфузия головного мозга | 345 | |
КТ перфузия опухолей | 345 | |
КТ 3D головного мозга | 235 | |
КТ 3D лица | 235 | |
КТ 3D черепа | 235 | |
КТ стереотаксическая хирургия | 235 | |
Шейный отдел | КТ шейного отдела | 130 |
КТ глотки и носоглотки | 130 | |
КТ ангиография сонных артерий | 345 | |
КТ ангиография вен и артерий | 235 | |
КТ виртуальная навигация гортани | 235 | |
КТ 3D шейного отдела | 235 | |
Грудной отдел | КТ грудной клетки | 130 |
КТ передней части грудной клетки | 130 | |
КТ высокое разрешение плевры | 130 | |
КТ молочной железы | 130 | |
КТ ангиография аорты | 345 | |
КТ ангиография лёгочных артерий | 345 | |
КТ вен грудной клетки | 345 | |
КТ ангиография сердечных артерий | 650 | |
КТ агиография/флевология лёгочных вен | 345 | |
КТ грудной аорты | 235 | |
КТ лёгочных аретий | 235 | |
КТ перфузия сердца | 345 | |
КТ перфузия раковых заболеваний | 345 | |
КТ контроль грудных пунций | 545 | |
КТ контроль дренажей грудной клетки | 545 | |
КТ внутрисосудистая навигация | 235 | |
КТ виртуальная бронкоскопия | 235 | |
КТ 3D грудной клетки | 235 | |
КТ 3D сосудов грудной клетки | 235 | |
КТ лёгочных опухолей | 235 | |
КТ скрининг МСКТ-сердечного кальция | 345 | |
Брюшной отдел | КТ брюшного отдела | 130 |
КТ флебология Вен брюшной полости | 345 | |
КТ ангиография брюшной аорты | 345 | |
КТ венозной системы печени | 345 | |
КТ брюшной аорты AVA | 235 | |
КТ желчного пузыря и желчных протоков | 235 | |
Брюшной и поясничный отдел | КТ урография | 345 |
КТ перфузия опухолей | 345 | |
КТ пункций брюшной полости | 545 | |
КТ дренажей брюшной полости | 545 | |
КТ виртуальная колоноскопия кишечника | 345 | |
КТ виртуальная гастроскопия | 345 | |
КТ динамика печени | 345 | |
КТ динамика почки | 345 | |
КТ динамика поджелудочной железы | 345 | |
КТ 3D брюшной полости | 235 | |
Тазовый отдел | КТ тазового отдела | 130 |
КТ бедренных суставов | 130 | |
КТ тазовых костей | 130 | |
КТ ангиография подвздошных артерий | 345 | |
КТ венография подвздошных вен | 345 | |
КТ продвинутый анализ сосудов таза | 235 | |
КТ перфузия опухолей таза | 345 | |
КТ пункция | 545 | |
КТ дренаж | 545 | |
КТ 3D тазового отдела | 235 | |
КТ 3D бедреных суставов | 235 | |
Верхняя конечность | КТ плеча | 130 |
КТ локтевого сустава | 130 | |
КТ кисти | 130 | |
КТ нижнего отдела руки | 130 | |
КТ предплечья | 130 | |
КТ плечвого отдела | 130 | |
КТ ангиография артерий верхней конечности | 345 | |
КТ ангиография вен верхней конечности | 345 | |
КТ анализ сосудов верхней конечности | 235 | |
КТ артрография суставов | 345 | |
КТ перфузия опухолей верхней конечности | 345 | |
КТ пункция | 545 | |
КТ дренаж | 545 | |
КТ 3D плечевого сустава | 235 | |
КТ 3D локтевого сустава | 235 | |
КТ 3D кисти | 235 | |
КТ 3D запястья | 235 | |
КТ 3D предплечья | 235 | |
КТ 3D плечевой кости | 235 | |
Нижняя конечность | КТ коленного сустава | 130 |
КТ голеностопного сустава | 130 | |
КТ стопы | 130 | |
КТ мускулатуры бедренного отдела | 130 | |
КТ берцового отдела | 130 | |
КТ ангиография артерий нижней конечности | 345 | |
КТ ангиография вен нижней конечности | 345 | |
КТ ангиография нижней конечности | 235 | |
КТ артрография суставов нижней конечности | 345 | |
КТ перфузия опухолей | 345 | |
КТ пункция | 545 | |
КТ дренажей нижней конечности | 545 | |
КТ 3D коленного сустава | 235 | |
КТ 3D голеностопного сустава | 235 | |
КТ 3D стопы | 235 | |
КТ 3D бедренного отдела | 235 | |
КТ 3D берцового отдела | 235 | |
КТ многопозиционная коленного сустава | 345 | |
КТ колненного сустава при сгибании | 235 | |
КТ бедренного сустава при движении | 235 | |
КТ берцового отдела при движении | 235 | |
Позвоночный столб | КТ шейного отдела | 130 |
КТ грудного отдела | 130 | |
КТ поясничного отдела | 130 | |
КТ пояснично-крестцового отдела | 130 | |
КТ перфузия опухолей шейного отдела | 345 | |
КТ перфузия опухолей грудного отдела | 345 | |
КТ перфузия опухолей поясничного отдела | 345 | |
КТ перфузия опухолей крестцового отдела | 345 | |
КТ-навигация пункции позвоночника | 545 | |
КТ-навигация при пластике позвонков | 545 | |
КТ дренажей | 545 | |
КТ 3D шейного отдела | 235 | |
КТ 3D грудного отдела | 235 | |
КТ 3D поясничного отдела | 235 | |
КТ 3D крестцово-поясничного отдела | 235 | |
КТ миелография шейного отдела | 345 | |
КТ миелография грудного отдела | 345 | |
КТ миелография поясничного отдела | 345 | |
Специальная КТ | КТ динамика шейного отдела | 235 |
КТ динамика грудного отдела | 235 | |
КТ динамика поясничного отдела | 235 | |
Дополнительные услуги | Контраст | 40 |
Седация | 110 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
---|---|---|
Опорно-двигательная система | Эхография суставов | 80 |
Эхография плечевого отдела | 80 | |
Эхография муксулатуры и других мягких тканей | 80 | |
Брюшной отдел | УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 80 |
УЗИ поджелудочной железы | 80 | |
УЗИ брюшной полости | 80 | |
УЗИ тазового и брюшного отделлов | 80 | |
УЗИ печени и желных протоков | 80 | |
Урологическая Эхография | УЗИ почек,мочевого пузыря,простаты | 80 |
УЗИ полового члена | 80 | |
УЗИ яичек | 80 | |
УЗИ гинекологическая(не трансвагинальное) | 80 | |
УЗИ мочеиспускательной системы | 80 | |
Молочная железа | УЗИ молочной железы | 80 |
Грудной отдел | УЗИ грудного и шейного отдела | 80 |
Офтальмология | УЗИ офтальмологическая | 80 |
Педиатрия | УЗИ детская | 80 |
УЗИ беренных суставов | 80 | |
Допплер-УЗИ 1 | Допплер-УЗИ органов брюшной полостия | 80 |
Допплер-УЗИ 2 | Допплер-УЗИ органов брюшной полости | 145 |
Допплер-УЗИ подвздошных артерий | 145 | |
Эхокардиография допплер | 145 | |
Допплер-УЗИ артерий нижней конечности | 145 | |
Допплер-УЗИ вен нижней конечности | 145 | |
Допплер-УЗИ артерий верхней конечности | 145 | |
Допплер-УЗИ вен нижней конечности | 145 | |
Допплер-УЗИ яичек | 145 | |
Допплер-УЗИ сонных аретрий | 145 | |
Допплер-УЗИ сосудистой системы груди | 145 | |
Допплер-УЗИ вен брюшной полости | 145 | |
Допплер-УЗИ печени | 145 | |
Допплер-УЗИ молочной железы | 145 | |
Допплер-УЗИ почек | 145 | |
Допплер-УЗИ щитовидной железы | 145 | |
Допплер-УЗИ органов брюшной полости | 145 |
Радиотерапия и радиохирургия | ||
---|---|---|
Курс радиотерапии | Обычная палиативная радиотерапия | 845 |
Курс палиативной радиотерапии | 1 395 | |
Курс вспомогательная преоперационная и послеоперационная | 4 225 | |
Радикальная радиотерапия | 5 195 | |
Комплексный пакет облучения | 5 620 | |
Облучение электронами (TESI) Радикальный курс | 19 815 | |
Облучений электронами (TESI) Палиативный курс | 16 765 | |
Стандартная радиохирургия | 8 130 | |
Стереотасксическая фракционная радиотерапия | 8 585 | |
Радиохирургия для сосудов головного мозга,спец. артериовенозная фистула | 10 510 | |
IMRT (радиотерапия модулированной интенсивности) | 11 650 | |
Первая консультация со специалистом по радиотерапии | 120 | |
Первая консультация и КТ | 255 | |
TrueBeam STX | Система лучевой терапии TrueBeam STX | 6 000 |
Разработка,симуляция,подготовка,полное сканирование | 7 500 | |
Курс радиотерапии,стандартный | 9 000 | |
Курс радиотерапии,средний | 12 000 | |
Курс радиотерапии,сложный | 9 000 | |
IMRT простая | 15 000 | |
IMRT сложная | 12 000 | |
RapidArc объёмная. Простой курс | 15 000 | |
RapidArc объёмная. Средний курс | 18 000 | |
RapidArc объёмная. Сложный курс | 9 000 | |
REF простая — SBRT | 12 000 | |
REF сложная — SBRT | 15 000 | |
REF 2 локализированные зоны — SBRT | 18 000 | |
REF 3 локализированные зоны — SBRT | 12 000 | |
Простой курс радиохирургии IGRT | 15 000 | |
Курс сложной радиохирургии IGRT | 18 000 | |
Курс сложной радиохирургии-II IGRT | 21 000 |
Ядерная медицина | ||
---|---|---|
Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ/КТ) | ПЭТ/КТ на амилоидоз | 2500 |
ПЭТ/КТ с фосколином | 1800 | |
ПЭТ/КТ исследование сердца | 720 | |
ПЭТ/КТ исследование головного мозга | 800 | |
ПЭТ/КТ исследование молочной железы | 720 | |
ПЭТ/КТ 18-DOPA головного мозга | 3080 | |
Гаммаграфия медицинская | Гаммаграфия головного мозга | 350 |
Гаммаграфия почек | 90 | |
Гаммаграфия тела (цитрат галия) | 595 | |
Гаммаграфия тела (таллий) | 595 | |
Гаммаграфия тела (MIBG) | 880 | |
Гаммаграфия исследование опухолей (I 131) | 270 — 920 | |
Гаммаграфия костного мозга | 120 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография SPECT | ||
---|---|---|
ОФЭКТ или ОЭКТ | ОФЭКТ/SPECT сердечной мускулатуры | 350 — 500 |
ОФЭКТ/SPECT опухолей головного мозга | 595 | |
ОФЭКТ/SPECT молочной железы | 135 | |
ОФЭКТ/SPECT перфуззия | 350 | |
ОФЭКТ/SPECT почек | 135 | |
ОФЭКТ/SPECT щитовидной железы | 135 | |
ОФЭКТ/SPECT поиск метастазов | 595 | |
Лечение заболеваний и метастазов | Лечение полицитемии радиотерапией без госпитализации | 2200 |
Лечение костных метастазов с помощью 223Ra (радий) | 6155 | |
Радиоиммунотерапия, «Зевалин» (Ибритумомаб тиуксетан,Y-90) | 9999 | |
Лечение болевого синдрома при метастазах в костях без госпитализации | 2440 |
Основная базовая информация о защите данных.
Ответственный: ОЛЕГ КОРЖИКОВ;
Цель: предоставить услуги, которые Вы запрашиваете, ответить на ваши запросы о предоставить информацию, отправить вам коммерческие предложение;
Законодательная часть: исполнение контракта, заинтересованность ответственной стороны или согласие заинтересованной стороны;
Обязательства: Ваши данные не будут переданы третьим лицам, кроме юридических обязательств;
Права: у вас есть право доступа, исправления и удаления данных, а также других прав, указанных в дополнительной информации, которую вы можете уточнить, отправив электронное письмо по адресу: datprotect@valintermed.com.
Дополнительная информация: вы можете получить дополнительную и подробную информацию о защите данных в Политике конфиденциальности
Información Básica de Protección de Datos.
Responsable: OLEG KORZHYKOV;
Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales;
Legitimación: Ejecución de contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado.
Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo electrónico a: datprotect@valintermed.com.
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en Política de Privacidad
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
