Медицинские анализы, обследования, тесты в Испании, Валенсия
-Какие пробы Вам нужно делать?
Тип анализа/тест | Область тела/ орган / ткань/ жидкость | Описание, цель |
---|---|---|
Амниоцентез | Амниотическая жидкость | Анализ жидкости, полученной с помощью иглы, которая вводится через брюшную стенку для выявления возможных аномалий у плода |
Артериография (ангиография) | Любая артерия тела; обычно в головном мозге, сердце, почках, аорте или ногах | Рентгенограмма с использованием рентгеноконтрастного красителя, который вводится через тонкую трубку (катетер), вставляемую через исследуемую артерию, для обнаружения и указания или выделения обструкции или дефекта в артерии |
Аудиометрия | Слуховой аппарат | Оценка способности слышать и различать звуки в определенных тонах и томах с помощью наушников |
Аускультация | Сердце/ Лёгкие | Стандартное оследование стетоскопом грудной клетки для обнаружения аномальных сердечных звуков |
Рентген с контрастом бария (баритовая каша) | Пищевод, желудок, кишечник или прямая кишка | Радиографическое исследование для выявления язв, опухолей или других аномалий |
Биопсия | Любая ткань тела(кожа, костная ткань, ткань органа) | Экстракция и исследование образца ткани под микроскопом для выявления рака или других аномалий |
Измерение артериального давления | Обычно рука, две руки, ноги | Тест на высокое кровяное давление (гипертония) или низкое кровяное давление (гипотония), обычно с надувными манжетами, обернутыми вокруг руки |
Анализ крови | Обычно образец венозной крови | Измерение параметров веществ в крови для оценки функции органов. Диагностика и контроль различных расстройств организма |
Аспирация костного мозга | Подвздошная, крестцовая кость или грудная клетка | Экстракция образца костного мозга иглой для исследования под микроскопом. Выявление нарушений в клетках кроветворения |
Бронхоскопия | Дыхательные пути легких, бронхи | Прямой визуальный осмотр оптическим зондом для обнаружения опухоли или другой аномалии бронхов и лёгких |
Сердечная катетеризация | Сердце | Исследование функции сердца и его структуры с использованием катетера, который вводится через артерию к сердцу |
Биопсия хориона | Плацента | Экстракция образца для исследования и определения наличия аномалий у плода |
Анализ хромосом | Кровь | Микроскопическое обследование для выявления генетического расстройства или для определения пола плода |
Колоноскопия | Толстая кишка | Прямой визуальный осмотр оптическим зондом для обнаружения опухоли или другой аномалии |
Кольпоскопия | Шейка матки | Прямое исследование шейки матки с помощью увеличительной линзы |
Компьютерная томография (КТ) | Любая часть тела | Компьютерное рентгенографическое исследование для выявления структурных аномалий |
Коническая биопсия | Шейка матки | Удаление и взятие образца ткани для обследования, обычно с использованием контура горячей проволоки или лазера |
Посев | Образец любой части тела (обычно такой жидкости, как кровь или моча) | Выращивание и исследование микроорганизмов, для выявления инфекции, вызванной бактериями или грибками |
Дилатация и выскабливание (кюретаж) шейки матки и матки | Шейка матки и матка | Исследование образца под микроскопом для обнаружения отклонений в слизистой оболочке матки. Используя небольшой инструмент (кюретки). |
Денситометрия кости (DEXA) | Скелет, как правило, тазобедренный сустав, позвоночник и запястье | Низкой дозы радиографическое исследование для определения толщины костной ткани |
Сердечная эхокардиография | Сердце | Исследование структуры и функции сердца с помощью ультразвука |
Электрокардиография (ЭКГ) | Сердце | Изучение электрической активности сердца с использованием электродов, прикреплённых на руках, ногах и грудной клетке |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | Головной мозг | Изучение электрической активности мозга с использованием электродов |
Электромиография (ЭМГ) | Мышцы | Запись электрической активности мышечной ткани. Используются маленькие иглы, которые вставляются в мышцу |
Электрофизиологический тест сердца | Сердце | Тест для отклонения в ритме или электрической проводимости с использованием катетера. Вставляют в кровеносный сосуд и ведут к сердцу |
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография ( ЭРХПГ /ERCP) | Желчногй тракт | Радиографическое исследование желчного тракта, сделанного после инъекции рентгеноконтрастного красителя и с использованием гибкой трубки |
Эндоскопия | Пищеварительная тракт/ Желудок, пищевод, двенадцатиперстная кишка | Прямое визуальное исследование внутренних структур верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с использованием гибкой смотровой трубки |
Иммуноферментный анализ (ELISA) | Обычно кровь | Тесты, которые включают смешивание образцов крови с веществами, которые могут вызывать аллергию (аллергены) или с микроорганизмами для проверки на наличие специфических антител |
Рентгеноскопия | Пищеварительная система, сердце или легкие | Непрерывное исследование рентгеновскими лучами, позволяющее врачу видеть внутреннюю часть функционирующего органа. Динамическое исследование. |
Гистероскопия | Матка | Прямой визуальный осмотр внутренней части матки |
Внутривенная урография | Почки и мочевыводящие пути | Радиографическое исследование почек и мочевых путей после внутривенной инъекции рентгеноконтрастного красителя |
Артроцентез (пункция сустава) | Суставы, особенно плечи, локти, пальцы, бедра, колени, лодыжки и пальцы стопы | Экстракция и исследование жидкости из пространства внутри суставов для проверки наличия клеток крови, кристаллов, образованных из минералов и микроорганизмов |
Лапароскопия брюшной полости | Брюшная полость | Прямой визуальный осмотр с использованием оптического зонда, вставленного через разрез в живот для диагностики или лечения аномалий в указанной области |
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) | Любая часть тела | Диагностический тест по изображению, в котором используется сильное магнитное поле для обнаружения структурных аномалий |
Маммография | Молочная железа | Радиологическое обследование для скрининга или выявления рака молочной железы |
Торакоскопия | Грудная клетка | Прямое визуальное исследование области грудной клетки между легкими с использованием оптического зонда, который вводится через небольшой разрез чуть ниже грудины |
Миелография спинного мозга | Спинной мозг | Простой или компьютеризированный рентген позвоночника после инъекции рентгеноконтрастного вещества |
Исследование проводимости нервой | Нервная ткань | Тест для определения скорости передачи нервного импульса с использованием электродов или игл, вставленных вдоль пути нерва |
Анализ для обнаружения скрытой крови | Анализ кала | Тест для определения крови в стуле. Толстый кишечник |
Офтальмоскопия | Глаза | Прямой визуальный осмотр с использованием ручного инструмента, который освещает внутреннюю часть глаза, чтобы обнаружить аномалии сетчатки |
Мазок/ тест Папаниколау | Шейка матки | Микроскопический анализ клеток, собранных на шейке матки, для обнаружения рака |
Парацентез брюшной полости | Брюшная полость | Извлечения жидкости из брюшной полости для её анализа |
Чрескожная чреспечёночная холангиография | Печень | Радиографическое исследование печени и желчных путей после инъекции рентгеноконтрастного красителя в печень |
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) | Любая часть тела | Диагностический тест по визуализации с использованием частиц, которые выделяют излучение (позитроны) для обнаружения функциональных аномалий |
Легочные функциональные тесты | Лёгкие | Измерения способности легких поддерживать воздух, перемещение и обмен кислорода и углекислого газа (двуокись углерода), в то время как человек находится в специальной камере |
Гаммаграфия | Щитовидная железа, печень и т.д. | Диагностический визуализационный тест с использованием частиц, которые выделяют радиацию (радионуклиды) для выявления нарушений структур или функций органов |
Анализ рефлексов | Нервы | Для определения нервной проводимости |
Ретроградная урография | Мочевой пузырь и мочеточники | Радиологическое исследование мочевого пузыря и мочеточников после введения рентгеноконтрастного красителя в мочеточник |
Сигмоидоскопия | Прямая кишка, сигмовидная кишка | Прямой визуальный осмотр через оптический зонд для обнаружения опухолей или других аномалий в дальнем отделе толстого кишечника |
Тесты на аллергию, прик-тест | Обычно рука или спина | Тесты для выявления аллергии, сделанные путем размещения раствора, содержащего возможный аллерген на коже, а затем лёгким надавливанием на кожу иглой |
Спинномозговая пункция/ люмбальная пункция | Поясничный отдел | Взятие спинномозговой жидкости с использованием иглы, которая вводится в поясничный отдел, для выявления нарушений указанной жидкости |
Спирометрия легких | Лёгкие | Легочный функциональный тест |
Стресс-тест/ Эргометрия сердца | Сердце | Проверка функции сердца во время упражнений с использованием беговой дорожки и электрокардиограммы (если этот человек не может заниматься физическими упражнениями, для имитации эффектов упражнений используется вещество) |
Пункция плевральной жидкости/ Торакоцентез | Пространство между двумя плевральными мембранами, которые разделяют легкие и грудную стенку (плевральное пространство) | Удаление либо забор жидкости из плеврального пространства иглой для выявления аномалий |
Торакоскопические обследование легких | Лёгкие, плевра | Визуальный осмотр поверхностей легких, плевры и плеврального пространства с использованием оптического зонда |
Тимпанометрия/ импедансометрия | Слуховой аппарат человека | Измерение сопротивления давлению (импедансу) среднего уха с помощью инструмента, вставленного в ухо, для определения причины потери слуха |
Ультрасонография/ ультразвуковое обследование (УЗИ) | Любая часть тела | Получение изображений с использованием звуковых волн для обнаружения структурных или функциональных аномалий |
Анализ мочи | Почки и мочевыводящие пути, мочевой пузырь | Химический анализ образца мочи для обнаружения белков, сахара, кетонов и клеток крови. Микроскопический анализ |
Венография | Венозная система | Радиографическое исследование с использованием рентгеноконтрастного красителя (похожего на артериографию) для выявления заболеваний венозной системы |
Рекомендуем Вам посмотреть